普克爾盒驅(qū)動(dòng)最先出現(xiàn)在芯飛睿。
]]>普克爾盒驅(qū)動(dòng)最先出現(xiàn)在芯飛睿。
]]>特點(diǎn)
特點(diǎn)
BBO單晶體開關(guān)
產(chǎn)品型號(hào) | 通光孔徑 | 晶體尺寸 | 外殼尺寸 | λ/4電壓 (@ 1064 nm), kV DC | 電容, pF | 透過率 | 使用波長 | 抗光傷, 10ns 10Hz 1064nm |
消光比 |
CLBBO-S02525-2035 | 2.2mm | 2.5×2.5x25mm | Dia. 20x35mm | 2.4kV | 2.2pF | >99% | 1030nm-1064nm | 600MW/cm2 | 1000:1 |
CLBBO-S02525-151728-S | 2.2mm | 2.5×2.5x25mm | 15×17.5x28mm 方型外殼 |
2.4kV | 2.2pF | >99% | 1030nm-1064nm | 600MW/cm2 | 1000:1 |
CLBBO-S0320-2035 | 2.7mm | 3x3x20 mm | Dia.20x35mm | 3.6kV | 3pF | >99% | 1030nm-1064nm | 600MW/cm2 | 1000:1 |
CLBBO-S0325-2035 | 2.7mm | 3x3x25 mm | Dia.20x35mm | 2.9kV | 3pF | >99% | 1030nm-1064nm | 600MW/cm2 | 1000:1 |
CLBBO-S0420-2035 | 3.7mm | 4x4x20 mm | Dia.20x35mm | 4.8kV | 4pF | >99% | 1030nm-1064nm | 600MW/cm2 | 1000:1 |
CLBBO-S0425-2035 | 3.7mm | 4x4x25 mm | Dia.20x35mm | 3.9kV | 4pF | >99% | 1030nm-1064nm | 600MW/cm2 | 1000:1 |
BBO雙晶體開關(guān)
產(chǎn)品型號(hào) | 通光孔徑 | 晶體尺寸 | 外殼尺寸 | λ/4電壓 (@1064nm), kV DC | 電容, pF | 透過率 | 使用波長 | 抗光傷, 10ns 10Hz 1064nm |
消光比 |
CLBBO-D0320-2055 | 2.7mm | 3x3x20 mm3 | Dia.20x55mm | 1.8kV | 6pF | >99% | 1030nm-1064nm | 600MW/cm2 | 300:1 |
CLBBO-D0420-2055 | 3.7mm | 4x4x20 mm3 | Dia.20x55mm | 2.4kV | 7pF | >99% | 1030nm-1064nm | 600MW/cm2 | 300:1 |
特點(diǎn)
DKDP單晶開關(guān)
產(chǎn)品型號(hào) | 通光孔徑 | 晶體尺寸 | 外殼尺寸 | λ/4電壓 (@ 1064 nm), kV DC | 電容, pF | 透過率 | 使用波長 | 抗光傷, 10ns 10Hz 1064nm | 消光比 | 電極方式 |
CLKDP-S1520-3542-AR | 15mm | Dia.15×20 mm3 | Dia.35×42 mm | 3.2kV | 5pF | >98.5% | 1030nm-1064nm | 350MW/cm2 | 1000:1 | 柱面插針電極 |
CLKDP-S1220-3236-AR | 12mm | Dia.12×20 mm3 | Dia.20×35 mm | 3.2kV | 5pF | >98.5% | 1030nm-1064nm | 600MW/cm2 | 1000:1 | 端面插針電極 |
CLKDP-S1220-3240-AR | 12mm | Dia.12×20 mm3 | Dia.35×42 mm | 3.2kV | 5pF | >98.5% | 1030nm-1064nm | 350MW/cm2 | 1000:1 | 柱面插針電極 |
CLKDP-S1220-2540-AR | 12mm | Dia.12×20 mm3 | Dia.25×40 mm | 3.2kV | 5pF | >98.5% | 1030nm-1064nm | 350MW/cm2 | 1000:1 | 柱面插針電極 |
CLKDP-S1020-2532-AR | 10mm | Dia.10×20 mm3 | Dia.25×32 mm | 3.2kV | 5pF | >98.5% | 1030nm-1064nm | 350MW/cm2 | 1000:1 | 柱面插針電極 |
CLKDP-S0816-1926-AR | 8mm | Dia.8×16 mm3 | Dia.19×26 mm | 3.2kV | 5pF | >98.5% | 1030nm-1064nm | 350MW/cm2 | 1000:1 | 柱面插針電極 |
CLKDP-S0816-1926-SG | 8mm | Dia.8×16 mm3 | Dia.19×26 mm | 3.2kV | 5pF | >98% | 1030nm-1064nm | 750MW/cm2 | 1000:1 | 柱面插針電極 |
CLKDP-S0816-2028-AR | 8mm | Dia.8×16 mm3 | Dia.20×28 mm | 3.2kV | 5pF | >98.5% | 1030nm-1064nm | 350MW/cm2 | 1000:1 | 柱面插針電極 |
CLKDP-S0816-1930-AR | 8mm | Dia.8×16 mm3 | Dia.19×30 mm | 3.2kV | 5pF | >98.5% | 1030nm-1064nm | 350MW/cm2 | 1000:1 | 端面引線 |
CLKDP-S0918-1928-AR | 8mm | Dia.9×18 mm3 | Dia.19×28 mm | 3.2kV | 5pF | >98.5% | 1030nm-1064nm | 350MW/cm2 | 1000:1 | 端面插針電極 |
DKDP雙晶開關(guān)
產(chǎn)品型號(hào) | 通光孔徑 | 晶體尺寸 | 外殼尺寸 | λ/4電壓 (@ 1064 nm), kV DC | 電容, pF | 透過率 | 使用波長 | 抗光傷, 10ns 10Hz 1064nm | 消光比 | 電極方式 |
CLKDP-D1220-3565-AR | 12mm | Dia.12×20 mm3, 一對 | Dia.35x65mm | 1.6kV | 8pF | >97.5% | 1030nm-1064nm | 350MW/cm2 | 500:1 | 柱面插針電極 |
LiNbO3&MgO:LiNbO3普克爾盒 Read More ?
LiNbO<sub>3</sub>&MgO:LiNbO<sub>3</sub>普克爾盒最先出現(xiàn)在芯飛睿。
]]>特點(diǎn)
MgO:LN晶體開關(guān)
產(chǎn)品型號(hào) | 通光孔徑 | 晶體尺寸 | 外殼尺寸 | λ/4電壓 (@ 1064 nm), kV DC | 電容, pF | 透過率 | 使用波長 | 抗光傷, 10ns 10Hz 1064nm | 消光比 | 電極方式 |
CLMGO-S0920-3026 | 9mm | 9 x 9 x 20 mm3 | Dia.30×26 mm | 1.9kV | 14pF | >99% | 1064nm | 200MW/cm2 | 300:1 | 柱面引線 |
CLMGO-S0620-2533 | 6mm | 6 x 6 x 20mm3 | Dia.25×33 mm | 1.4kV | 14pF | >99% | 1064nm | 200MW/cm2 | 300:1 | 柱面插針電極 |
CLMGO-S0920-181720-S | 9mm | 9 x 9 x 20 mm3 | 18 x 17 x 20mm | 1.9kV | 14pF | >99% | 1064nm | 200MW/cm2 | 300:1 | 方型外殼,插針電極 |
LiNbO<sub>3</sub>&MgO:LiNbO<sub>3</sub>普克爾盒最先出現(xiàn)在芯飛睿。
]]>特點(diǎn)
特點(diǎn)
特點(diǎn):
MgO:LiNbO<sub>3</sub>電光晶體最先出現(xiàn)在芯飛睿。
]]>特點(diǎn):
MgO:LiNbO<sub>3</sub>電光晶體最先出現(xiàn)在芯飛睿。
]]>特點(diǎn):